最新:953401期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
953401 | 06-24 12:05:00 | 8+5+8=21 |
953400 | 06-24 12:00:00 | 9+5+7=21 |
953399 | 06-24 11:55:00 | 0+9+9=18 |
953398 | 06-24 11:50:00 | 8+5+8=21 |
953397 | 06-24 11:45:00 | 4+4+9=17 |
953396 | 06-24 11:40:00 | 5+3+9=17 |
953395 | 06-24 11:35:00 | 6+3+0=09 |
953394 | 06-24 11:30:00 | 5+3+3=11 |
953393 | 06-24 11:25:00 | 8+7+7=22 |
953392 | 06-24 11:20:00 | 4+8+6=18 |
953391 | 06-24 11:15:00 | 0+5+8=13 |
953390 | 06-24 11:10:00 | 6+2+3=11 |
953389 | 06-24 11:05:00 | 4+8+6=18 |
953388 | 06-24 11:00:00 | 9+9+3=21 |
953387 | 06-24 10:55:00 | 2+8+8=18 |
953386 | 06-24 10:50:00 | 3+1+1=05 |
953385 | 06-24 10:45:00 | 3+2+0=05 |
953384 | 06-24 10:40:00 | 8+1+2=11 |
953383 | 06-24 10:35:00 | 2+3+1=06 |
953382 | 06-24 10:30:00 | 6+2+7=15 |
953381 | 06-24 10:25:00 | 1+8+8=17 |
953380 | 06-24 10:20:00 | 4+9+7=20 |
953379 | 06-24 10:15:00 | 3+6+8=17 |
953378 | 06-24 10:10:00 | 7+8+8=23 |
953377 | 06-24 10:05:00 | 2+7+7=16 |
953376 | 06-24 10:00:00 | 2+6+0=08 |
953375 | 06-24 09:55:00 | 5+0+9=14 |
953374 | 06-24 09:50:00 | 6+8+3=17 |
953373 | 06-24 09:45:00 | 7+6+2=15 |
953372 | 06-24 09:40:00 | 6+8+6=20 |
953371 | 06-24 09:35:00 | 3+8+1=12 |
953370 | 06-24 09:30:00 | 7+0+1=08 |
953369 | 06-24 09:25:00 | 4+9+0=13 |
953368 | 06-24 09:20:00 | 4+1+4=09 |
953367 | 06-24 09:15:00 | 1+3+6=10 |
953366 | 06-24 09:10:00 | 1+2+5=08 |
953365 | 06-24 09:05:00 | 4+7+4=15 |
953364 | 06-24 09:00:00 | 5+3+8=16 |
953363 | 06-24 08:55:00 | 5+1+4=10 |
953362 | 06-24 08:50:00 | 2+5+9=16 |
953361 | 06-24 08:45:00 | 2+9+7=18 |
953360 | 06-24 08:40:00 | 0+1+7=08 |
953359 | 06-24 08:35:00 | 0+9+5=14 |
953358 | 06-24 08:30:00 | 1+9+1=11 |
953357 | 06-24 08:25:00 | 2+0+5=07 |
953356 | 06-24 08:20:00 | 4+3+3=10 |
953355 | 06-24 08:15:00 | 7+3+9=19 |
953354 | 06-24 08:10:00 | 4+0+6=10 |
953353 | 06-24 08:05:00 | 2+2+1=05 |
953352 | 06-24 08:00:00 | 1+9+7=17 |
953351 | 06-24 07:55:00 | 3+1+0=04 |
953350 | 06-24 07:50:00 | 0+2+8=10 |
953349 | 06-24 07:45:00 | 4+7+6=17 |
953348 | 06-24 07:40:00 | 3+3+5=11 |
953347 | 06-24 07:35:00 | 5+4+8=17 |
953346 | 06-24 07:30:00 | 3+1+1=05 |
953345 | 06-24 07:25:00 | 8+3+0=11 |
953344 | 06-24 07:20:00 | 9+0+7=16 |
953343 | 06-24 07:15:00 | 5+7+7=19 |
953342 | 06-24 07:10:00 | 9+4+8=21 |
953341 | 06-24 07:05:00 | 5+1+9=15 |
953340 | 06-24 07:00:00 | 8+4+7=19 |
953339 | 06-24 06:55:00 | 0+5+4=09 |
953338 | 06-24 06:50:00 | 8+3+8=19 |
953337 | 06-24 06:45:00 | 9+5+4=18 |
953336 | 06-24 06:40:00 | 2+6+4=12 |
953335 | 06-24 06:35:00 | 0+9+7=16 |
953334 | 06-24 06:30:00 | 0+9+4=13 |
953333 | 06-24 06:25:00 | 2+4+9=15 |
953332 | 06-24 06:20:00 | 2+4+0=06 |
953331 | 06-24 06:15:00 | 4+5+6=15 |
953330 | 06-24 06:10:00 | 6+7+4=17 |
953329 | 06-24 06:05:00 | 1+8+1=10 |
953328 | 06-24 06:00:00 | 4+3+1=08 |
953327 | 06-24 05:55:00 | 5+9+1=15 |
953326 | 06-24 05:50:00 | 0+8+8=16 |
953325 | 06-24 05:45:00 | 5+6+9=20 |
953324 | 06-24 05:40:00 | 3+5+8=16 |
953323 | 06-24 05:35:00 | 5+2+2=09 |
953322 | 06-24 05:30:00 | 7+5+8=20 |
953321 | 06-24 05:25:00 | 6+4+6=16 |
953320 | 06-24 05:20:00 | 2+3+6=11 |
953319 | 06-24 05:15:00 | 3+7+0=10 |
953318 | 06-24 05:10:00 | 5+6+7=18 |
953317 | 06-24 05:05:00 | 1+5+3=09 |
953316 | 06-24 05:00:00 | 8+8+2=18 |
953315 | 06-24 04:55:00 | 4+2+9=15 |
953314 | 06-24 04:50:00 | 8+7+1=16 |
953313 | 06-24 04:45:00 | 7+1+0=08 |
953312 | 06-24 04:40:00 | 3+5+2=10 |
953311 | 06-24 04:35:00 | 8+5+3=16 |
953310 | 06-24 04:30:00 | 8+5+4=17 |
953309 | 06-24 04:25:00 | 3+1+5=09 |
953308 | 06-24 04:20:00 | 8+6+5=19 |
953307 | 06-24 04:15:00 | 8+9+5=22 |
953306 | 06-24 04:10:00 | 3+7+3=13 |
953305 | 06-24 04:05:00 | 8+5+8=21 |
953304 | 06-24 04:00:00 | 1+3+0=04 |
953303 | 06-24 03:55:00 | 2+1+8=11 |
953302 | 06-24 03:50:00 | 4+3+1=08 |
Copyright © 2025 加拿大28预测|pc预测|加拿大28pc预测结果查询|专注研究八戒预测 加拿大组合 官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
953401 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953400 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953399 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953398 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953397 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953396 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953395 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953394 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953393 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953392 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953391 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953390 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953389 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953388 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953387 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953386 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953385 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953384 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953383 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953382 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953381 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953380 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953379 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953378 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953377 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953376 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953375 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953374 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953373 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953372 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953371 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953370 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953369 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953368 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953367 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953366 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953365 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953364 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953363 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953362 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953361 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953360 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953359 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953358 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953357 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953356 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953355 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953354 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953353 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953352 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953351 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953350 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953349 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953348 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953347 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953346 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953345 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953344 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953343 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953342 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953341 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953340 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953339 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953338 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953337 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953336 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953335 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953334 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953333 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953332 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953331 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953330 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953329 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953328 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953327 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953326 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953325 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953324 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953323 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953322 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953321 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953320 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953319 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953318 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953317 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953316 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953315 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953314 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953313 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953312 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953311 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953310 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953309 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953308 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953307 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
953306 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953305 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
953304 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
953303 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
953302 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测|pc预测|加拿大28pc预测结果查询|专注研究八戒预测 加拿大组合 官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 6 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 18 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 26 ) 期 |
12 | 未开 ( 30 ) 期 | 15 | 未开 ( 19 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 24 ) 期 |
10 | 未开 ( 34 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 46 ) 期 | 19 | 未开 ( 46 ) 期 |
7 | 未开 ( 44 ) 期 | 20 | 未开 ( 21 ) 期 |
6 | 未开 ( 18 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 15 ) 期 | 22 | 未开 ( 8 ) 期 |
4 | 未开 ( 50 ) 期 | 23 | 未开 ( 23 ) 期 |
3 | 未开 ( 112 ) 期 | 24 | 未开 ( 102 ) 期 |
2 | 未开 ( 233 ) 期 | 25 | 未开 ( 233 ) 期 |
1 | 未开 ( 1013 ) 期 | 26 | 未开 ( 545 ) 期 |
0 | 未开 ( 800 ) 期 | 27 | 未开 ( 1397 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测|pc预测|加拿大28pc预测结果查询|专注研究八戒预测 加拿大组合 官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02 | --- | 大 | 单 | |
01 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
00 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
99 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
98 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
97 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
96 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
95 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
94 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
93 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
92 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
91 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
90 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
89 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
88 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
87 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
86 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
85 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
84 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
83 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
82 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测|pc预测|加拿大28pc预测结果查询|专注研究八戒预测 加拿大组合 官方数据! All rights reserved.