最新:3309400期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3309400 | 07-12 14:20:00 | 4+9+1=14 |
3309399 | 07-12 14:16:30 | 7+5+1=13 |
3309398 | 07-12 14:13:00 | 2+9+6=17 |
3309397 | 07-12 14:09:30 | 7+9+9=25 |
3309396 | 07-12 14:06:00 | 2+2+5=09 |
3309395 | 07-12 14:02:30 | 8+4+3=15 |
3309394 | 07-12 13:59:00 | 1+8+6=15 |
3309393 | 07-12 13:55:30 | 7+4+9=20 |
3309392 | 07-12 13:52:00 | 4+4+7=15 |
3309391 | 07-12 13:48:30 | 0+2+3=05 |
3309390 | 07-12 13:45:00 | 2+5+9=16 |
3309389 | 07-12 13:41:30 | 2+2+8=12 |
3309388 | 07-12 13:38:00 | 1+0+5=06 |
3309387 | 07-12 13:34:30 | 3+9+7=19 |
3309386 | 07-12 13:31:00 | 7+4+7=18 |
3309385 | 07-12 13:27:30 | 9+3+9=21 |
3309384 | 07-12 13:24:00 | 9+0+8=17 |
3309383 | 07-12 13:20:30 | 6+7+3=16 |
3309382 | 07-12 13:17:00 | 3+2+6=11 |
3309381 | 07-12 13:13:30 | 9+6+6=21 |
3309380 | 07-12 13:10:00 | 3+0+6=09 |
3309379 | 07-12 13:06:30 | 1+7+6=14 |
3309378 | 07-12 13:03:00 | 6+3+4=13 |
3309377 | 07-12 12:59:30 | 2+1+0=03 |
3309376 | 07-12 12:56:00 | 6+0+3=09 |
3309375 | 07-12 12:52:30 | 8+2+9=19 |
3309374 | 07-12 12:49:00 | 6+7+6=19 |
3309373 | 07-12 12:45:30 | 0+7+2=09 |
3309372 | 07-12 12:42:00 | 6+8+4=18 |
3309371 | 07-12 12:38:30 | 7+6+3=16 |
3309370 | 07-12 12:35:00 | 8+9+0=17 |
3309369 | 07-12 12:31:30 | 5+8+2=15 |
3309368 | 07-12 12:28:00 | 6+7+8=21 |
3309367 | 07-12 12:24:30 | 3+4+3=10 |
3309366 | 07-12 12:21:00 | 8+5+0=13 |
3309365 | 07-12 12:17:30 | 5+4+1=10 |
3309364 | 07-12 12:14:00 | 5+2+1=08 |
3309363 | 07-12 12:10:30 | 9+1+0=10 |
3309362 | 07-12 12:07:00 | 3+2+5=10 |
3309361 | 07-12 12:03:30 | 6+4+5=15 |
3309360 | 07-12 12:00:00 | 4+8+2=14 |
3309359 | 07-12 11:56:30 | 2+2+5=09 |
3309358 | 07-12 11:53:00 | 6+7+8=21 |
3309357 | 07-12 11:49:30 | 5+7+2=14 |
3309356 | 07-12 11:46:00 | 4+1+4=09 |
3309355 | 07-12 11:42:30 | 4+1+0=05 |
3309354 | 07-12 11:39:00 | 2+3+1=06 |
3309353 | 07-12 11:35:30 | 6+8+1=15 |
3309352 | 07-12 11:32:00 | 1+3+3=07 |
3309351 | 07-12 11:28:30 | 6+7+0=13 |
3309350 | 07-12 11:25:00 | 0+7+1=08 |
3309349 | 07-12 11:21:30 | 2+1+6=09 |
3309348 | 07-12 11:18:00 | 9+6+0=15 |
3309347 | 07-12 11:14:30 | 9+8+6=23 |
3309346 | 07-12 11:11:00 | 1+5+8=14 |
3309345 | 07-12 11:07:30 | 6+1+5=12 |
3309344 | 07-12 11:04:00 | 7+8+3=18 |
3309343 | 07-12 11:00:30 | 0+8+4=12 |
3309342 | 07-12 10:57:00 | 0+0+9=09 |
3309341 | 07-12 10:53:30 | 1+6+9=16 |
3309340 | 07-12 10:50:00 | 8+0+2=10 |
3309339 | 07-12 10:46:30 | 3+2+3=08 |
3309338 | 07-12 10:43:00 | 3+8+7=18 |
3309337 | 07-12 10:39:30 | 1+4+9=14 |
3309336 | 07-12 10:36:00 | 0+4+8=12 |
3309335 | 07-12 10:32:30 | 3+7+8=18 |
3309334 | 07-12 10:29:00 | 9+7+7=23 |
3309333 | 07-12 10:25:30 | 7+6+8=21 |
3309332 | 07-12 10:22:00 | 0+5+4=09 |
3309331 | 07-12 10:18:30 | 3+4+0=07 |
3309330 | 07-12 10:15:00 | 8+2+6=16 |
3309329 | 07-12 10:11:30 | 0+2+5=07 |
3309328 | 07-12 10:08:00 | 4+0+6=10 |
3309327 | 07-12 10:04:30 | 7+6+3=16 |
3309326 | 07-12 10:01:00 | 0+8+2=10 |
3309325 | 07-12 09:57:30 | 2+4+9=15 |
3309324 | 07-12 09:54:00 | 1+7+0=08 |
3309323 | 07-12 09:50:30 | 1+7+2=10 |
3309322 | 07-12 09:47:00 | 1+8+9=18 |
3309321 | 07-12 09:43:30 | 1+1+2=04 |
3309320 | 07-12 09:40:00 | 3+6+1=10 |
3309319 | 07-12 09:36:30 | 1+0+6=07 |
3309318 | 07-12 09:33:00 | 6+6+8=20 |
3309317 | 07-12 09:29:30 | 2+7+0=09 |
3309316 | 07-12 09:26:00 | 6+9+1=16 |
3309315 | 07-12 09:22:30 | 7+3+0=10 |
3309314 | 07-12 09:19:00 | 2+4+3=09 |
3309313 | 07-12 09:15:30 | 7+2+4=13 |
3309312 | 07-12 09:12:00 | 2+7+6=15 |
3309311 | 07-12 09:08:30 | 4+9+8=21 |
3309310 | 07-12 09:05:00 | 3+0+6=09 |
3309309 | 07-12 09:01:30 | 2+8+7=17 |
3309308 | 07-12 08:58:00 | 8+9+9=26 |
3309307 | 07-12 08:54:30 | 0+2+2=04 |
3309306 | 07-12 08:51:00 | 3+2+9=14 |
3309305 | 07-12 08:47:30 | 3+9+6=18 |
3309304 | 07-12 08:44:00 | 0+7+6=13 |
3309303 | 07-12 08:40:30 | 0+8+6=14 |
3309302 | 07-12 08:37:00 | 8+7+3=18 |
3309301 | 07-12 08:33:30 | 4+0+8=12 |
Copyright © 2025 加拿大28预测|pc预测|加拿大28pc预测结果查询|专注研究八戒预测 加拿大组合 官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3309400 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309399 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309398 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309397 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309396 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309395 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309394 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309393 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309392 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309391 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309390 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309389 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309388 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309387 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309386 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309385 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309384 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309383 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309382 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309381 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309380 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309379 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309378 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309377 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309376 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309375 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309374 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309373 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309372 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309371 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309370 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309369 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309368 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309367 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309366 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309365 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309364 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309363 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309362 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309361 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309360 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309359 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309358 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309357 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309356 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309355 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309354 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309353 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309352 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309351 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309350 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309349 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309348 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309347 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309346 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309345 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309344 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309343 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309342 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309341 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309340 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309339 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309338 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309337 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309336 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309335 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309334 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309333 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309332 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309331 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309330 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309329 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309328 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309327 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309326 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309325 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309324 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309323 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309322 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309321 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309320 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309319 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309318 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309317 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309316 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309315 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309314 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309313 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309312 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309311 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309310 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309309 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309308 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309307 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309306 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309305 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309304 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309303 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309302 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309301 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测|pc预测|加拿大28pc预测结果查询|专注研究八戒预测 加拿大组合 官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 11 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 33 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 48 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 9 ) 期 | 22 | 未开 ( 143 ) 期 |
4 | 未开 ( 79 ) 期 | 23 | 未开 ( 53 ) 期 |
3 | 未开 ( 23 ) 期 | 24 | 未开 ( 114 ) 期 |
2 | 未开 ( 3 ) 期 | 25 | 未开 ( 3 ) 期 |
1 | 未开 ( 166 ) 期 | 26 | 未开 ( 92 ) 期 |
0 | 未开 ( 589 ) 期 | 27 | 未开 ( 202 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测|pc预测|加拿大28pc预测结果查询|专注研究八戒预测 加拿大组合 官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
401 | --- | 大 | 双 | |
400 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
399 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
398 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
397 | 25 | 大 | 双 |
![]() |
396 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
395 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
394 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
393 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
392 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
391 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
390 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
389 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
388 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
387 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
386 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
385 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
384 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
383 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
382 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
381 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测|pc预测|加拿大28pc预测结果查询|专注研究八戒预测 加拿大组合 官方数据! All rights reserved.